XM Logo
Statement
A/C No:
62503525
Name:
Muhammad Nadeem
 
 
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
809023800 2023.05.03 15:41:06 credit Credit Out, value date: 2023.05.03 15:41:06 -0.54
772845555 2023.02.01 06:12:03 credit Credit In-XMP, value date: 2023.02.01 06:12:03 0.54
769910428 2023.01.18 16:27:13 balance EXP06 35.29
769910429 2023.01.18 16:27:13 credit Credit Out, value date: 2023.01.18 16:27:13 -35.29
769910430 2023.01.18 16:27:13 balance EXP01 0.14
768890452 2023.01.13 06:41:52 credit Credit In-XMP, value date: 2023.01.13 06:41:52 3.0
767986235 2023.01.10 05:50:31 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2023.01.10 05:50:31 3.04
767986233 2023.01.10 05:50:30 balance CD-NET-WLT 85414146 13.93
767986234 2023.01.10 05:50:30 balance EXP05-NET-WLT 85414146 1.29
767732989 2023.01.09 05:32:47 buy 0.01 GBPUSD 1.2134 0.0 0.0 2023.01.09 07:57:47 1.21501 0.00 0.00 1.61
767732992 2023.01.09 05:32:41 buy 0.01 EURUSD 1.06725 0.0 0.0 2023.01.09 07:57:49 1.06795 0.00 0.00 0.7
767694182 2023.01.09 03:30:42 sell 0.01 USDJPY 131.847 0.0 0.0 2023.01.09 03:45:26 131.648 0.00 0.00 1.51
769901958 2023.01.06 16:53:19 sell 0.01 EURUSD 1.05109 0.0 0.0 2023.01.18 16:15:13 1.08795 0.00 0.39 -36.86
769217281 2023.01.06 16:52:59 sell 0.01 GBPUSD 1.19021 0.0 0.0 2023.01.16 04:29:38 1.22888 0.00 -0.09 -38.67
769217258 2023.01.06 16:52:37 buy 0.01 USDJPY 133.898 0.0 0.0 2023.01.16 04:29:37 127.306 0.00 0.80 -51.78
767424255 2023.01.06 13:36:45 buy 0.01 USDJPY 134.385 0.0 0.0 2023.01.06 14:03:34 134.483 0.00 0.00 0.73
767424264 2023.01.06 13:35:56 sell 0.01 EURUSD 1.05031 0.0 0.0 2023.01.06 14:03:36 1.04958 0.00 0.00 0.73
767424812 2023.01.06 13:35:28 sell 0.01 GBPUSD 1.1852 0.0 0.0 2023.01.06 14:05:36 1.18474 0.00 0.00 0.46
767395679 2023.01.06 10:42:47 sell 0.01 GBPUSD 1.18835 0.0 0.0 2023.01.06 11:35:12 1.18685 0.00 0.00 1.5
767395685 2023.01.06 10:41:03 sell 0.01 EURUSD 1.05225 0.0 0.0 2023.01.06 11:35:14 1.05121 0.00 0.00 1.04
767367634 2023.01.06 08:42:02 buy 0.01 USDJPY 134.096 0.0 0.0 2023.01.06 09:44:08 134.226 0.00 0.00 0.97
767333669 2023.01.06 04:55:53 buy 0.01 USDJPY 133.62 0.0 0.0 2023.01.06 05:19:08 133.808 0.00 0.00 1.4
767136172 2023.01.05 10:50:54 buy 0.01 USDJPY 132.714 0.0 0.0 2023.01.05 15:11:15 132.875 0.00 0.00 1.21
767025684 2023.01.05 06:43:01 buy 0.01 USDJPY 132.306 0.0 0.0 2023.01.05 07:42:19 132.5 0.00 0.00 1.46
767002548 2023.01.05 03:15:39 buy 0.01 USDJPY 131.754 0.0 0.0 2023.01.05 04:15:12 132.059 0.00 0.00 2.31
766823816 2023.01.04 14:25:57 sell 0.01 USDJPY 130.816 0.0 0.0 2023.01.04 15:47:21 130.683 0.00 0.00 1.02
766687401 2023.01.04 05:27:46 sell 0.01 USDJPY 130.716 0.0 0.0 2023.01.04 09:11:34 130.49 0.00 0.00 1.73
766848864 2023.01.03 15:01:50 buy 0.01 USDJPY 130.926 0.0 0.0 2023.01.04 16:47:06 131.041 0.00 0.10 0.88
766445416 2023.01.03 13:04:17 buy 0.01 USDJPY 130.697 0.0 0.0 2023.01.03 14:02:29 131.012 0.00 0.00 2.4
766388581 2023.01.03 03:25:54 buy 0.01 USDJPY 130.192 0.0 0.0 2023.01.03 10:52:21 130.74 0.00 0.00 4.19
766261009 2023.01.03 03:22:46 sell 0.01 USDJPY 130.096 0.0 0.0 2023.01.03 03:25:43 130.174 0.00 0.00 -0.6
766178820 2022.12.31 05:11:31 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.31 05:11:31 1.0
766178817 2022.12.31 05:11:31 balance CD-MBK-WLT 4578810045 3.62
766178818 2022.12.31 05:11:31 balance EXP05-MBK-WLT 4578810045 1.38
766012437 2022.12.30 11:15:15 sell 0.01 USDJPY 131.559 0.0 0.0 2022.12.30 11:19:27 131.668 0.00 0.00 -0.83
766012008 2022.12.30 11:02:19 sell 0.01 USDJPY 131.662 0.0 0.0 2022.12.30 11:15:50 131.59 0.00 0.00 0.55
767351471 2022.12.28 18:54:09 buy 0.01 USDJPY 134.249 0.0 0.0 2023.01.06 08:00:15 134.17 0.00 1.09 -0.59
765728878 2022.12.28 18:54:05 sell 0.01 USDJPY 134.234 0.0 0.0 2022.12.29 05:51:37 133.888 0.00 -0.46 2.58
765527746 2022.12.28 12:14:47 balance CW-PZN-BWR 13438606p -1000.0
765527748 2022.12.28 11:32:20 credit Credit Out, value date: 2022.12.28 11:32:20 -190.64
765494285 2022.12.28 11:12:12 balance CW-ERR -1000.0
765523683 2022.12.28 11:12:12 balance CN-ERR 765494285 1000.0
765523684 2022.12.28 11:12:12 credit Credit In, value date: 2022.12.28 11:12:12 191.2
765494286 2022.12.28 09:24:38 credit Credit Out, value date: 2022.12.28 09:24:38 -191.2
765489417 2022.12.28 09:01:52 balance CN-ERR 765457683 1000.0
765489418 2022.12.28 09:01:52 credit Credit In, value date: 2022.12.28 09:01:52 191.93
765457683 2022.12.28 09:01:51 balance CW-ERR -1000.0
765457684 2022.12.28 03:14:21 credit Credit Out, value date: 2022.12.28 03:14:21 -191.93
765224290 2022.12.27 09:10:48 balance Transfer from 84013743 999.5
765224291 2022.12.27 09:10:48 credit Credit In, value date: 2022.12.27 09:10:48 199.97
764689287 2022.12.22 09:11:11 balance Transfer to 84013743 -900.0
764689288 2022.12.22 09:11:11 credit Credit Out, value date: 2022.12.22 09:11:11 -180.95
764674294 2022.12.22 08:47:00 balance CW-ERR -950.0
764684058 2022.12.22 08:47:00 balance CN-ERR 764674294 950.0
764684059 2022.12.22 08:47:00 credit Credit In, value date: 2022.12.22 08:47:00 191.23
764674295 2022.12.22 07:06:11 credit Credit Out, value date: 2022.12.22 07:06:11 -191.23
764673048 2022.12.22 06:50:04 balance CD-PZN-BWR 84409322 853.24
764673049 2022.12.22 06:50:04 balance EXP05-PZN-BWR 84409322 54.46
764673050 2022.12.22 06:50:04 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.22 06:50:04 181.54
764604262 2022.12.21 20:54:13 balance CW-MBK-WLT 13385125p -2650.0
764604263 2022.12.21 18:28:12 credit Credit Out, value date: 2022.12.21 18:28:12 -535.56
764546609 2022.12.21 16:19:11 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.21 16:19:11 527.83
764546607 2022.12.21 16:19:10 balance CD-PZN-BWR 84382492 2480.81
764546608 2022.12.21 16:19:10 balance EXP05-PZN-BWR 84382492 158.35
764491582 2022.12.21 12:27:08 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.21 12:27:08 6.59
764491580 2022.12.21 12:27:07 balance CD-MBK-WLT 4562887092 31.58
764491581 2022.12.21 12:27:07 balance EXP05-MBK-WLT 4562887092 1.37
764137918 2022.12.20 10:01:18 balance CW-MBK-WLT 13364078p -2200.0
764137919 2022.12.20 08:47:27 credit Credit Out, value date: 2022.12.20 08:47:27 -449.28
764114658 2022.12.20 07:08:28 balance CD-PZN-BWR 84238207 2077.2
764114659 2022.12.20 07:08:28 balance EXP05-PZN-BWR 84238207 132.59
764114660 2022.12.20 07:08:28 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.20 07:08:28 441.96
764113466 2022.12.20 06:13:02 sell 0.01 USDJPY 133.174 0.0 0.0 2022.12.20 06:57:58 133.401 0.00 0.00 -1.7
765474372 2022.12.20 05:27:45 buy 0.01 USDJPY 133.768 0.0 0.0 2022.12.28 05:57:14 134.247 0.00 0.80 3.57
763910084 2022.12.19 15:02:39 balance CW-MBK-WLT 13353895p -2100.0
763913953 2022.12.19 13:06:39 buy 0.01 USDJPY 136.236 0.0 0.0 2022.12.19 14:42:55 136.498 0.00 0.00 1.92
763910085 2022.12.19 14:26:01 credit Credit Out, value date: 2022.12.19 14:26:01 -419.28
763902395 2022.12.19 13:42:27 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.19 13:42:27 400.0
763902392 2022.12.19 13:42:26 balance CD-PZN-BWR 84200758 1880.0
763902393 2022.12.19 13:42:26 balance EXP05-PZN-BWR 84200758 120.0
763897433 2022.12.19 10:16:26 buy 0.01 USDJPY 135.909 0.0 0.0 2022.12.19 13:06:29 136.209 0.00 0.00 2.2
764009440 2022.12.16 17:20:14 buy 0.01 USDJPY 136.817 0.0 0.0 2022.12.19 18:51:43 136.942 0.00 0.08 0.91
769217237 2022.12.16 03:36:14 buy 0.01 USDJPY 137.371 0.0 0.0 2023.01.16 04:29:37 127.297 0.00 2.87 -79.14
763834893 2022.12.19 08:11:28 balance CW-MBK-WLT 13350497p -800.0
763835145 2022.12.19 08:11:23 balance CW-ERR -200.0
763839627 2022.12.19 08:11:23 balance CN-ERR 763835145 200.0
763839628 2022.12.19 08:11:23 balance CW-CL-BC 13350513p -50.0
763839629 2022.12.19 08:11:23 credit Credit In, value date: 2022.12.19 08:11:23 30.44
763835146 2022.12.19 07:33:34 credit Credit Out, value date: 2022.12.19 07:33:34 -40.58
763834894 2022.12.19 07:31:11 credit Credit Out, value date: 2022.12.19 07:31:11 -162.44
763829799 2022.12.19 06:26:37 balance CD-PZN-BWR 84147009 940.0
763829800 2022.12.19 06:26:37 balance EXP05-PZN-BWR 84147009 60.0
763829801 2022.12.19 06:26:37 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.19 06:26:37 200.0
763772055 2022.12.17 07:07:06 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.17 07:07:06 10.0
763772053 2022.12.17 07:07:05 balance CD-COD-BC 84147402 49.5
763772054 2022.12.17 07:07:05 balance EXP05-COD-BC 84147402 0.5
763576033 2022.12.16 11:56:33 balance CW-MBK-WLT 13333687p -1500.0
763576034 2022.12.16 10:36:43 credit Credit Out, value date: 2022.12.16 10:36:43 -295.61
763551265 2022.12.16 09:35:31 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.16 09:35:31 200.0
763551261 2022.12.16 09:35:30 balance CD-PZN-BWR 84101458 940.0
763551262 2022.12.16 09:35:30 balance EXP05-PZN-BWR 84101458 60.0
763540798 2022.12.16 08:46:24 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.16 08:46:24 98.0
763540796 2022.12.16 08:46:23 balance CD-MBK-WLT 4555129042 475.48
763540797 2022.12.16 08:46:23 balance EXP05-MBK-WLT 4555129042 14.52
763472123 2022.12.15 19:55:51 buy 0.01 USDJPY 138.105 0.0 0.0 2022.12.15 20:02:00 138.126 0.00 0.00 0.15
769217013 2022.12.15 19:55:21 buy 0.01 USDJPY 138.096 0.0 0.0 2023.01.16 04:29:20 127.367 0.00 2.95 -84.24
763470231 2022.12.15 19:33:16 buy 0.01 USDJPY 137.939 0.0 0.0 2022.12.15 19:55:09 138.081 0.00 0.00 1.03
763470197 2022.12.15 18:59:11 buy 0.01 USDJPY 137.915 0.0 0.0 2022.12.15 19:55:05 138.074 0.00 0.00 1.15
763465491 2022.12.15 18:26:57 buy 0.01 USDJPY 137.769 0.0 0.0 2022.12.15 19:27:25 137.923 0.00 0.00 1.12
763451302 2022.12.15 17:59:02 buy 0.01 USDJPY 137.617 0.0 0.0 2022.12.15 18:32:24 137.715 0.00 0.00 0.71
763440890 2022.12.15 17:43:11 buy 0.01 USDJPY 137.512 0.0 0.0 2022.12.15 18:00:04 137.555 0.00 0.00 0.31
763440869 2022.12.15 17:18:45 buy 0.01 USDJPY 137.468 0.0 0.0 2022.12.15 18:00:01 137.6 0.00 0.00 0.96
763420796 2022.12.15 17:17:01 buy 0.01 USDJPY 137.374 0.0 0.0 2022.12.15 17:19:17 137.442 0.00 0.00 0.49
763420814 2022.12.15 17:16:50 buy 0.01 USDJPY 137.374 0.0 0.0 2022.12.15 17:19:19 137.437 0.00 0.00 0.46
763419648 2022.12.15 11:11:21 buy 0.01 USDJPY 136.766 0.0 0.0 2022.12.15 17:17:03 137.359 0.00 0.00 4.32
763419665 2022.12.15 11:10:43 buy 0.01 USDJPY 136.728 0.0 0.0 2022.12.15 17:17:06 137.362 0.00 0.00 4.62
763199983 2022.12.15 13:00:24 balance CW-MBK-WLT 13315317p -500.0
763281613 2022.12.15 11:01:34 buy 0.01 USDJPY 136.549 0.0 0.0 2022.12.15 11:13:40 136.714 0.00 0.00 1.21
763281635 2022.12.15 10:50:29 buy 0.01 USDJPY 136.392 0.0 0.0 2022.12.15 11:13:43 136.723 0.00 0.00 2.42
763508441 2022.12.15 10:50:26 sell 0.01 USDJPY 136.375 0.0 0.0 2022.12.16 03:43:31 137.434 0.00 -0.14 -7.71
763265719 2022.12.15 07:12:11 buy 0.01 USDJPY 135.807 0.0 0.0 2022.12.15 10:44:09 136.439 0.00 0.00 4.63
763199984 2022.12.15 07:29:16 credit Credit Out, value date: 2022.12.15 07:29:16 -100.36
763199809 2022.12.15 05:19:34 buy 0.01 USDJPY 135.539 0.0 0.0 2022.12.15 07:27:16 135.703 0.00 0.00 1.21
763217795 2022.12.15 05:19:31 sell 0.01 USDJPY 135.515 0.0 0.0 2022.12.15 09:29:12 135.776 0.00 0.00 -1.92
763196746 2022.12.15 06:59:24 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.15 06:59:24 71.15
763196739 2022.12.15 06:59:23 balance CD-PZN-BWR 83981768 334.41
763196740 2022.12.15 06:59:23 balance EXP05-PZN-BWR 83981768 21.35
763179547 2022.12.14 21:50:37 buy 0.01 USDJPY 135.517 0.0 0.0 2022.12.15 05:01:46 135.541 0.00 0.23 0.18
763113191 2022.12.14 21:50:33 sell 0.01 USDJPY 135.501 0.0 0.0 2022.12.14 21:55:53 135.333 0.00 0.00 1.24
763000855 2022.12.14 20:55:43 balance CW-MBK-WLT 13305838p -300.0
763000856 2022.12.14 16:56:22 credit Credit Out, value date: 2022.12.14 16:56:22 -74.17
762989888 2022.12.14 16:35:08 balance CD-PZN-BWR 83955205 207.88
762989889 2022.12.14 16:35:08 balance EXP05-PZN-BWR 83955205 13.27
762989900 2022.12.14 16:35:08 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.14 16:35:08 44.23
762952499 2022.12.14 14:13:51 balance EXP05-MBK-WLT 4552203150 3.21
762952505 2022.12.14 14:13:51 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.14 14:13:51 20.0
762952497 2022.12.14 14:13:50 balance CD-MBK-WLT 4552203150 96.79
762932205 2022.12.14 12:35:49 balance CD-MBK-WLT 4552084035 102.62
762932206 2022.12.14 12:35:49 balance EXP05-MBK-WLT 4552084035 3.38
762932207 2022.12.14 12:35:49 credit Credit in-XMDB G7, value date: 2022.12.14 12:35:49 21.2
762721769 2022.12.13 16:45:22 sell 0.01 USDJPY 134.921 0.0 0.0 2022.12.13 16:48:18 134.918 0.00 0.00 0.02
762652778 2022.12.13 15:39:34 sell 0.06 USDJPY 135.441 0.0 0.0 2022.12.13 15:40:46 135.371 0.00 0.00 3.1
762648931 2022.12.13 15:37:53 buy 0.01 USDJPY 135.726 0.0 0.0 2022.12.13 15:38:21 135.767 0.00 0.00 0.3
763081475 2022.12.13 15:37:06 buy 0.01 USDJPY 135.75 0.0 0.0 2022.12.14 21:14:44 135.691 0.00 0.08 -0.43
763088166 2022.12.13 15:36:39 buy 0.02 USDJPY 135.82 0.0 0.0 2022.12.14 21:26:48 135.663 0.00 0.15 -2.31
763097169 2022.12.13 15:36:39 buy 0.01 USDJPY 135.82 0.0 0.0 2022.12.14 21:35:49 135.892 0.00 0.08 0.53
762648571 2022.12.13 15:35:40 sell 0.14 USDJPY 135.811 0.0 0.0 2022.12.13 15:38:09 135.737 0.00 0.00 7.63
762493153 2022.12.13 07:09:08 sell 0.01 USDJPY 137.622 0.0 0.0 2022.12.13 07:26:34 137.714 0.00 0.00 -0.67
762493155 2022.12.13 07:07:57 buy 0.01 USDJPY 137.645 0.0 0.0 2022.12.13 07:26:37 137.694 0.00 0.00 0.36
763465498 2022.12.12 21:18:30 buy 0.01 USDJPY 137.826 0.0 0.0 2022.12.15 19:27:27 137.921 0.00 0.39 0.69
762477342 2022.12.12 21:18:26 sell 0.01 USDJPY 137.813 0.0 0.0 2022.12.13 04:55:16 137.618 0.00 -0.14 1.42
762436704 2022.12.12 18:43:39 buy 0.01 USDJPY 137.6 0.0 0.0 2022.12.12 21:17:58 137.81 0.00 0.00 1.52
762407803 2022.12.12 17:54:50 buy 0.01 USDJPY 137.382 0.0 0.0 2022.12.12 18:45:05 137.591 0.00 0.00 1.52
762390369 2022.12.12 17:50:24 buy 0.01 USDJPY 137.241 0.0 0.0 2022.12.12 17:56:10 137.335 0.00 0.00 0.68
762390352 2022.12.12 16:59:58 buy 0.01 USDJPY 137.184 0.0 0.0 2022.12.12 17:56:07 137.336 0.00 0.00 1.11
762390330 2022.12.07 15:03:37 buy 0.01 USDJPY 137.1 0.0 0.0 2022.12.12 17:56:04 137.342 0.00 0.40 1.76
762436708 2022.12.07 08:40:13 buy 0.01 USDJPY 137.794 0.0 0.0 2022.12.12 21:18:00 137.815 0.00 0.40 0.15
761331476 2022.12.06 08:25:31 buy 0.01 USDJPY 137.251 0.0 0.0 2022.12.07 08:15:21 137.58 0.00 0.08 2.39
761318720 2022.12.06 06:12:39 buy 0.01 USDJPY 136.966 0.0 0.0 2022.12.07 06:44:35 137.307 0.00 0.08 2.48
761011395 2022.12.06 03:15:04 buy 0.01 USDJPY 136.498 0.0 0.0 2022.12.06 04:48:12 136.941 0.00 0.00 3.23
760994399 2022.12.02 20:15:49 buy 0.01 USDJPY 134.754 0.0 0.0 2022.12.06 03:09:48 136.474 0.00 0.16 12.6
760607345 2022.12.02 20:14:33 balance CD-MBK-WLT 4533459638 22.85
760607346 2022.12.02 20:14:33 balance EXP05-MBK-WLT 4533459638 1.36
760607347 2022.12.02 20:14:33 credit Credit In-100%-100(16.11-15.12), value date: 2022.12.02 20:14:33 24.21
741886560 2022.09.26 00:22:41 balance Transfer to 80916653 -142.87
741886561 2022.09.26 00:22:41 credit Credit Out, value date: 2022.09.26 00:22:41 -70.85
741886421 2022.09.23 17:50:26 sell 0.01 GBPJPY 156.089 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:19 155.458 0.00 -0.09 4.39
741731509 2022.09.23 17:49:01 sell 0.01 GBPJPY 156.32 0.0 0.0 2022.09.23 17:50:45 156.176 0.00 0.00 1.01
741886422 2022.09.23 17:45:27 buy 0.01 GBPJPY 156.815 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:20 155.289 0.00 0.03 -10.62
741728052 2022.09.23 17:44:45 buy 0.01 GBPJPY 156.689 0.0 0.0 2022.09.23 17:46:06 156.687 0.00 0.00 -0.01
741731491 2022.09.23 17:44:06 sell 0.01 GBPJPY 156.53 0.0 0.0 2022.09.23 17:50:43 156.177 0.00 0.00 2.47
741886424 2022.09.23 04:20:07 sell 0.01 USDJPY 141.776 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:22 143.658 0.00 -0.10 -13.1
741358680 2022.09.23 04:18:12 sell 0.01 USDJPY 141.842 0.0 0.0 2022.09.23 04:22:15 141.879 0.00 0.00 -0.26
741358668 2022.09.23 04:14:23 sell 0.01 EURJPY 139.731 0.0 0.0 2022.09.23 04:22:11 139.707 0.00 0.00 0.17
741357662 2022.09.23 04:14:10 sell 0.01 USDJPY 141.907 0.0 0.0 2022.09.23 04:19:13 141.883 0.00 0.00 0.17
741357117 2022.09.23 04:13:09 sell 0.01 USDJPY 141.963 0.0 0.0 2022.09.23 04:15:41 141.907 0.00 0.00 0.39
741357055 2022.09.23 04:00:04 sell 0.01 EURJPY 139.853 0.0 0.0 2022.09.23 04:15:33 139.734 0.00 0.00 0.84
740752803 2022.09.21 18:26:07 buy 0.01 AUDNZD 1.13207 0.0 0.0 2022.09.21 21:48:45 1.13376 0.00 0.00 1.0
740353830 2022.09.21 04:41:40 buy 0.01 CHFJPY 149.132 0.0 0.0 2022.09.21 07:50:19 149.256 0.00 0.00 0.86
740353835 2022.09.20 18:38:01 buy 0.01 CHFJPY 149.069 0.0 0.0 2022.09.21 07:50:21 149.256 0.00 -0.05 1.3
741886425 2022.09.20 14:00:36 buy 0.01 CADJPY 108.138 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:23 105.576 0.00 0.18 -17.83
740228379 2022.09.20 09:41:32 buy 0.01 CHFJPY 148.682 0.0 0.0 2022.09.20 18:38:42 149.012 0.00 0.00 2.3
741886426 2022.09.20 09:41:25 buy 0.01 EURJPY 143.828 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:25 138.91 0.00 -0.01 -34.23
739976691 2022.09.20 04:58:27 buy 0.01 CHFJPY 148.421 0.0 0.0 2022.09.20 09:41:15 148.628 0.00 0.00 1.44
740353822 2022.09.20 04:58:25 sell 0.01 CHFJPY 148.379 0.0 0.0 2022.09.21 07:50:17 149.298 0.00 -0.04 -6.39
739976703 2022.09.20 04:58:21 buy 0.01 EURJPY 143.593 0.0 0.0 2022.09.20 09:41:17 143.796 0.00 0.00 1.42
740094459 2022.09.20 04:58:16 sell 0.01 EURJPY 143.568 0.0 0.0 2022.09.20 15:05:54 143.371 0.00 0.00 1.37
740030310 2022.09.20 04:57:58 buy 0.01 AUDNZD 1.1314 0.0 0.0 2022.09.20 11:55:22 1.13331 0.00 0.00 1.13
739976658 2022.09.20 04:48:31 buy 0.01 USDJPY 143.145 0.0 0.0 2022.09.20 09:41:10 143.325 0.00 0.00 1.26
741886428 2022.09.19 04:24:39 buy 0.01 NZDJPY 85.585 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:27 82.412 0.00 0.15 -22.09
739885434 2022.09.19 04:23:49 buy 0.01 AUDJPY 96.097 0.0 0.0 2022.09.20 02:14:28 96.342 0.00 0.02 1.71
739885408 2022.09.19 04:21:16 buy 0.01 GBPJPY 163.341 0.0 0.0 2022.09.20 02:14:26 163.872 0.00 0.03 3.71
739673071 2022.09.19 04:11:47 buy 0.01 USDJPY 142.921 0.0 0.0 2022.09.19 14:03:53 143.426 0.00 0.00 3.52
738882089 2022.09.15 18:19:24 balance Transfer from 62685310 154.0
738882090 2022.09.15 18:19:24 credit Credit In, value date: 2022.09.15 18:19:24 26.94
738560235 2022.09.14 12:24:40 buy 0.01 CADJPY 109.054 0.0 0.0 2022.09.15 09:56:23 109.043 0.00 0.12 -0.08
738614865 2022.09.14 12:24:34 buy 0.01 CHFJPY 149.348 0.0 0.0 2022.09.15 12:31:16 149.5 0.00 -0.14 1.06
738921588 2022.09.14 12:24:27 buy 0.01 EURJPY 143.42 0.0 0.0 2022.09.15 19:22:55 143.524 0.00 -0.09 0.72
741886430 2022.09.14 12:24:22 buy 0.01 GBPJPY 165.699 0.0 0.0 2022.09.26 00:19:28 155.286 0.00 0.32 -72.48
738533370 2022.09.14 12:24:17 buy 0.01 USDJPY 143.555 0.0 0.0 2022.09.15 08:06:30 143.527 0.00 0.12 -0.2
738403481 2022.09.14 21:10:03 balance Transfer to 67581675 -10.74
738403482 2022.09.14 21:10:03 credit Credit Out, value date: 2022.09.14 21:10:03 -2.83
738403250 2022.09.14 21:08:56 balance Transfer from 62685310 8.89
738403251 2022.09.14 21:08:56 credit Credit In, value date: 2022.09.14 21:08:56 1.56
738185099 2022.09.14 13:15:46 balance Transfer to 62685310 -5.17
738185100 2022.09.14 13:15:46 credit Credit Out, value date: 2022.09.14 13:15:46 -1.35
738170457 2022.09.14 12:09:17 buy 0.01 CADJPY 108.95 0.0 0.0 2022.09.14 12:24:06 109.062 0.00 0.00 0.78
738170452 2022.09.14 12:09:12 buy 0.01 CHFJPY 149.227 0.0 0.0 2022.09.14 12:24:05 149.346 0.00 0.00 0.83
738170440 2022.09.14 12:08:08 buy 0.01 EURJPY 143.264 0.0 0.0 2022.09.14 12:24:02 143.459 0.00 0.00 1.36
738170423 2022.09.14 12:03:48 buy 0.01 GBPJPY 165.524 0.0 0.0 2022.09.14 12:24:00 165.72 0.00 0.00 1.36
738170408 2022.09.14 12:03:44 buy 0.01 USDJPY 143.444 0.0 0.0 2022.09.14 12:23:58 143.597 0.00 0.00 1.07
738166333 2022.09.14 12:10:28 balance Transfer to 67581675 -7.58
738166334 2022.09.14 12:10:28 credit Credit Out, value date: 2022.09.14 12:10:28 -2.03
738166060 2022.09.14 11:30:51 buy 0.01 CADJPY 108.774 0.0 0.0 2022.09.14 12:09:02 108.938 0.00 0.00 1.14
738189660 2022.09.14 11:30:49 sell 0.01 CADJPY 108.733 0.0 0.0 2022.09.14 13:32:00 108.692 0.00 0.00 0.29
738166045 2022.09.14 11:30:42 buy 0.01 CHFJPY 149.038 0.0 0.0 2022.09.14 12:09:00 149.185 0.00 0.00 1.03
738183702 2022.09.14 11:30:39 sell 0.01 CHFJPY 148.995 0.0 0.0 2022.09.14 13:09:09 148.961 0.00 0.00 0.24
738165853 2022.09.14 11:30:35 buy 0.01 EURJPY 143.083 0.0 0.0 2022.09.14 12:08:00 143.241 0.00 0.00 1.1
738227747 2022.09.14 11:30:33 sell 0.01 EURJPY 143.056 0.0 0.0 2022.09.14 15:16:47 143.089 0.00 0.00 -0.23
738164452 2022.09.14 11:30:29 buy 0.01 GBPJPY 165.221 0.0 0.0 2022.09.14 12:03:33 165.506 0.00 0.00 1.99
738259055 2022.09.14 11:30:27 sell 0.01 GBPJPY 165.171 0.0 0.0 2022.09.14 15:56:10 165.235 0.00 0.00 -0.45
738164422 2022.09.14 11:30:23 buy 0.01 USDJPY 143.11 0.0 0.0 2022.09.14 12:03:30 143.443 0.00 0.00 2.32
738183917 2022.09.14 11:30:18 sell 0.01 USDJPY 143.091 0.0 0.0 2022.09.14 13:10:11 143.159 0.00 0.00 -0.47
738034990 2022.09.14 05:04:46 balance Transfer to 80916653 -10.46
738034991 2022.09.14 05:04:46 credit Credit Out, value date: 2022.09.14 05:04:46 -2.9
738034656 2022.09.14 05:03:46 credit Credit In, value date: 2022.09.14 05:03:46 1.62
738034655 2022.09.14 05:03:45 balance Transfer from 62674081 6.34
737004907 2022.09.12 05:21:22 buy 0.01 CADCHF 0.73609 0.0 0.0 2022.09.12 09:18:48 0.73732 0.00 0.00 1.28
737710060 2022.09.09 08:56:57 sell 0.01 AUDCAD 0.8898 0.0 0.0 2022.09.13 15:38:30 0.88963 0.00 -0.03 0.13
736399999 2022.09.09 07:22:41 buy 0.01 USDJPY 142.734 0.0 0.0 2022.09.09 08:56:28 142.901 0.00 0.00 1.17
737773439 2022.09.09 07:04:39 buy 0.01 USDSEK 10.62431 0.0 0.0 2022.09.13 16:15:46 10.62368 0.00 -0.10 -0.06
738227614 2022.09.09 07:04:35 buy 0.01 GBPSEK 12.30973 0.0 0.0 2022.09.14 15:16:40 12.33677 0.00 -0.28 2.53
738879512 2022.09.09 07:04:30 buy 0.01 EURSEK 10.7011 0.0 0.0 2022.09.15 18:15:20 10.70959 0.00 -0.60 0.79
736185563 2022.09.08 18:59:52 balance Transfer to 62685310 -9.64
736185564 2022.09.08 18:59:52 credit Credit Out, value date: 2022.09.08 18:59:52 -2.55
736185251 2022.09.08 18:58:30 balance Transfer from 62674081 8.13
736185252 2022.09.08 18:58:30 credit Credit In, value date: 2022.09.08 18:58:30 2.12
735811885 2022.09.08 10:35:38 balance Transfer to 67581675 -16.87
735811886 2022.09.08 10:35:38 credit Credit Out, value date: 2022.09.08 10:35:38 -4.01
735811213 2022.09.08 10:34:44 balance Transfer from 62685327 12.6
